根據(jù)《黃山徽投集團(tuán)招聘員工考試公告》(2024年9月18日),面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將參加面試考生的面試成績和綜合成績予以公告:
序號 | 招聘單位 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 加分項 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 城投公司 | 綜合管理崗 | 20240921061 | 83 | 76.2 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
2 | 20240921059 | 79.67 | 75.68 | ||||
3 | 20240921076 | 77.67 | 73.76 | ||||
4 | 20240921060 | 75.33 | 71.6 | ||||
5 | 20240921112 | 73.67 | 71.2 | ||||
6 | 黨群工作部 | 組織宣傳崗 | 20240921007 | 78.33 | 76.68 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
7 | 20240921023 | 76 | 74.04 | ||||
8 | 20240921031 | 71.67 | 71.6 | ||||
9 | 20240921019 | 72.33 | 71.4 | ||||
10 | 20240921008 | 70.67 | 70.4 | ||||
11 | 富豐新城公司 | 綜合管理崗 | 20240921124 | 81.67 | 75.8 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
12 | 20240921129 | 77 | 70.8 | ||||
13 | 20240921131 | 73.67 | 67.4 | ||||
14 | 國禹公司酒店分公司 | 財務(wù)出納崗 | 20240921139 | 84 | 76.4 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |
15 | 20240921141 | 71 | 2 | 74.8 | |||
16 | 20240921136 | 69.33 | 67.8 | ||||
17 | 房務(wù)部經(jīng)理 | 20240921146 | 76 | 76 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | ||
18 | 20240921147 | 70.67 | 70.67 | ||||
19 | 市場銷售 經(jīng)理 | 20240921148 | 66.67 | 66.67 | |||
20 | 20240921149 | 62.33 | 62.33 | ||||
21 | 市政公司 | 工程管理崗 | 20240921047 | 85 | 1 | 69.6 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
22 | 20240921044 | 79.67 | 64.4 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | |||
23 | 20240921040 | 80.33 | 61.6 | ||||
24 | 20240921048 | 70 | 2 | 60.8 | |||
25 | 20240921052 | 69.67 | 1 | 59.8 | |||
26 | 20240921045 | 69 | 1 | 59 |
以上成績?nèi)缬挟愖h需要反映的,請于2024年9月26日前向黃山徽投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525615)。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2024年9月23日